Descrição dos campos de chamada
Campos de chamada:
|
TAG |
PAI |
DESCRIÇÃO |
OBRIGATORIEDADE |
| chamada | / | ||
|---|---|---|---|
| cabeçalho | chamada | ||
| dtCalc | cabeçalho | Data de cálculo a ser considerada na vigência da regra. | Sim |
| produto | chamada | ||
| cProd | produto | Código do produto previamente configurado. | Não |
| orig | produto | Inteiro de 0 a 8 conforme tabela. | Sim |
| cEAN | produto | Código de barras do produto | Não |
| NCM | produto | Classificação fiscal do produto | Não |
| EXTIPI | produto | Código EX da TIPI | Não |
| compradores | chamada | ||
| id | compradores | Identificação única de cada item. | Sim |
| dadosOperacao | compradores | ||
| ufdestino | compradores | Campo utilizado para informar o Estado de destino da mercadoria. | Sim |
| perfilDest | compradores | Indicar o ID correspondente ao perfil do destinatário, conforme tabela de Perfil Origem.1 | Sim |
| finalidade | compradores | Código da tabela de finalidade.1 | Sim |
| munOrig | compradores | Código do município de saída da mercadoria, de acordo com a tabela IBGE | Não |
| margemLucro | compradores | ||
| modalidade | compradores |
Tipo de calculo a ser feito pra formar o preço de venda considerando o percentual de margem.2 Valor a ser indicado = 1 |
Não |
| margem | compradores | Campo de percentual de margem | Não3 |
| qTrib | compradores | Quantidade | Sim4 |
| fornecedor | chamada | ||
| ufOrigem | fornecedor | Campo utilizado para informar o Estado de saída da mercadoria. | Sim |
| perfilRem | fornecedor | Indicar o ID correspondente ao perfil do remetente, conforme tabela de Perfil Remetente (Origem).1 | Sim |
| natOp | fornecedor | Código da tabela "natureza de operação".1 | Sim |
| vProdUni | fornecedor | Valor unitário do produto.5 | Sim |
| modVProdUni | fornecedor |
Deve ser preenchido com = 0 ou 1, e informa se o vProdUni é valor net ou gross.5 |
Sim |
| vFrete | fornecedor | Valor do frete | Não |
| pFrete | fornecedor | Percentual de frete | Não |
| vOutro | fornecedor | Outras despesas acessórias | Não |
| vDesc | fornecedor | Valor do desconto incondicional | Não |
| generico | fornecedor | Campo genérico para funções especiais no âmbito do item, não deve ser informado se não for especialmente necessário. Veja tabela de informações genéricas do item.6 |
Não |
| cliente | chamada | ||
| id | cliente | Identificação única de cada item. | Sim |
| ufDestino | cliente | Campo utilizado para informar o Estado de destino da mercadoria. | Sim |
| perfilDest | cliente | Indicar o ID correspondente ao perfil do destinatário, conforme tabela de Perfil Destino.1 | Sim |
| finalidade | cliente | Código da tabela de finalidade.1 | Sim |
| munDest | cliente | Código do município de entrada da mercadoria, de acordo com a tabela IBGE | Não |
| vFrete | cliente | Valor do frete | Não |
| pFrete | cliente | Percentual de frete | Não |
| vOutro | cliente | Outras despesas acessórias | Não |
| vDesc | cliente | Valor do desconto incondicional | Não |
| generico | cliente | Campo genérico para funções especiais no âmbito do item, não deve ser informado se não for especialmente necessário. Veja tabela de informações genéricas do item.6 |
Não |
| fornecedoresNovos | chamada | ||
| id | fornecedoresNovos | Identificação única de cada item. | Sim |
| ufOrigem | fornecedoresNovos | Campo utilizado para informar o Estado de saída da mercadoria. | Sim |
| perfilRem | fornecedoresNovos | Indicar o ID correspondente ao perfil do remetente, conforme tabela de Perfil Remetente (Origem).1 | Sim |
| natOp | fornecedoresNovos | Código da tabela "natureza de operação".1 | Sim |
| munOrig | fornecedoresNovos | Código do município de saída da mercadoria, de acordo com a tabela IBGE | Não |
| generico | fornecedoresNovos | Campo genérico para funções especiais no âmbito do item, não deve ser informado se não for especialmente necessário. Veja tabela de informações genéricas do item.6 |
Não |
| infosComprador | fornecedoresNovos | ||
| id | infosComprador | Identificação única de cada item. | Sim |
| vProdUni | infosComprador | Valor unitário do produto.5 | Sim |
| modVProdUni | infosComprador | Deve ser preenchido com = 0 ou 1, e informa se o vProdUni é valor net ou gross.5 | Sim |
| vFrete | infosComprador | Valor do frete | Não |
| pFrete | infosComprador | Percentual de frete | Não |
Notas:
1 = o campos "perfilDest", "finalidade", "perfilOrig", "NatOp", são preenchidos com ID conforme as respectivas tabelas, para consultar, acesse: https://documentacao.systax.com.br/PublicView2/Index/c14f5c52f0b52073cdf05eb75/26445
2 = a "modalidade" da margem de lucro informa o como deve ser incluída a margem de lucro para formação do preço, no momento deve ser indicada apenas a modalidade 1:
| ID | Forma de inclusão da margem |
| 1 | (custo_aquisicação + margem de lucro), do valor formado serão embutidos todos os tributos da operação, formando o "preço de venda" |
3 = se a margem de lucro não for enviada o preço de venda será formado considerando que não há margem a ser incluída sobre o valor.
4 = a quantidade é indicada apenas no "compradores" e será usada na simulação de todas as operações, compras e saídas.
5 = o campos "vProdUni" e "modVProdUni" estão relacionados, e no caso de preenchimento modVProdUni deve considerar a indicação abaixo:
= 1 ou null este indica que o valor indicado no "vProdUni" é o preço de compra (gross), porém se preenchido com "0" indica "preço net".
| ID | Forma de inclusão da margem |
| 0 | indica que o valor indicado no "vProdUni" é o preço net (sem tributos) |
| 1 | indica que o valor indicado no "vProdUni" é o preço de compra (gross) |
6 = o campo "generico" deve ser enviado com marcações especificas necessárias para o cálculo, por exemplo: "EXCLUIICMS=1" que informa que na base de cálculo de Pis e Cofins o ICMS deve ser excluído.