Descrição dos campos de retorno
Campo | PAI | Descrição |
TotalPaginas | / | Número total de páginas do retorno |
TotalItens | / | Numéro total de itens no retorno |
ultPonteiro | / |
Informa o último ponteiro de atualização da tabela. Ex.: Numa chamada com 100 itens pode vir ponteiros diferentes pra cada item, a tag informa o último ponteiro da tabela de atualizações atualmente |
Itens | / | / |
ID | itens | Sequencial |
NCM | itens | NCM de consulta |
EX_TIPI | itens | Código EX da TIPI de consulta |
UF | itens | UF de consulta |
data | itens | Data de consulta |
NCMTabela | itens | Código NCM (tabela Systax) |
EX_TIPITabela | itens | Código EX da TIPI (tabela Systax) |
UFTabela | itens | UF (tabela CEST Systax) |
CEST | itens | Código CEST |
descricao | itens | Descrição do CEST |
vigenciaDe | itens | Data inicial da vigência |
vigenciaAte | itens | Data final da vigência |
status | / | / |
codigo | status | Código do retorno |
ponteiro | itens | ponteiro de atualização da busca |
msg | status | Mensagem de retorno |
Tabela de referência para os campos "codigo" e "mensagem":
Código | Mensagem |
0 | RETORNO COM SUCESSO |
1 | NCM INVÁLIDA |
2 | NCM NÃO POSSUI CEST |
3 | UF INVÁLIDA |
4 | EX TIPI INVÁLIDA |
5 | DATA INVÁLIDA |
6 | ID INVÁLIDO |
7 | PONTEIRO INVÁLIDO |
8 | NÃO EXISTEM ATUALIZAÇOES |
Códigos de retorno HTTP:
Código de retorno | sucess | message |
200 | true | Retorno com sucesso |
400 | false | missing_token |
400 | false | expired_token |
406 | false | Parâmetros insuficientes |