Descrição dos campos de retorno
| Campo | PAI | Descrição |
| itens | / | / |
| id | itens | Sequencial |
| NCM | itens | NCM de consulta |
| EX_TIPI | itens | Código EX da TIPI de consulta |
| UF | itens | UF de consulta |
| data | itens | Data de consulta |
| NCMTabela | itens | Código NCM (tabela Systax) |
| CEST | itens | Código CEST |
| Descrição | itens | Descrição do CEST |
| UFTabela | itens | UF (tabela CEST Systax) |
| ExTipiTabela | itens | Código EX da TIPI (tabela Systax) |
| codigo | status | Código do retorno |
| msg | status | Mensagem do retorno |
Tabela de referência para os campos "codigo" e "mensagem":
| codigo | mensagem |
| 0 | Sucesso |
| 1 | NCM_Inválida |
| 2 | NCM_Sem_CEST |
| 3 | UF_Inválida |
| 4 | EX_TIPI_Inválida |
| 5 | Data_Inválida |
| 6 | ID_Inválido |
Códigos de retorno HTTP:
| Código de retorno | success | message |
| 200 | true | Retorno com sucesso |
| 400 | false | missing_token |
| false | expired_token | |
| 406 | false | Parâmetros insuficientes |