Informações retornadas pelo systax_erp nas regras de Serviços
Campo | Pai | Descrição | Obrigatório na Chamada | Campo NFS-e | Tipo | Tamanho |
id_cenario | Cenário | Número atribuido ao cenário | Não | Não | string | 30 |
cod_natop | Cenário | Código da natureza da operação. Para verificar os códigos, veja a tabela "Natureza de Operações“. | Não | Não | string | 3 |
remetente | Cenário | Prestador | Não | Não | string | 4 |
destinatário | Cenário | Tomador | Não | Não | string | 4 |
uf_prestador | Cenário | UF do Prestador do serviço | Não | Sim - Obrigatório | string | 2 |
municipio_prestador | Cenário | Município do Prestador | Não | Sim - Obrigatório | string | 10 |
uf_tomador | Cenário | UF do Tomador do serviço | Não | Sim - Obrigatório | string | 2 |
municipio_tomador | Cenário | Municipio do Tomador | Não | Sim - Obrigatório | string | 10 |
uf_servico_prestado | Cenário | UF onde o serviço foi prestado | Não | Sim - Obrigatório | string | 2 |
id_municipio_servico | Cenário | Municipio onde o serviço foi prestado | Não | Sim | string | 10 |
cod_nbs | Serviço | Nomenclatura Brasileira de Serviços (NBS) é um código classificador utilizado para identificar com precisão os tipos de serviços. | Não | Sim | string | 10 |
cod_servico_interno | Serviço | Código do cliente para o serviço | Não | Sim | string | 20 |
desc_servico_interno | Serviço | Descrição do cliente para o serviço | Não | Não | string | 500 |
cod_subitem_lei | Serviço | Código da Lei 116/2003 | Não | Sim - Obrigatório | string | 5 |
desc_servico | Serviço | Descrição da Lei 116/2003 | Não | Não | string | 500 |
cod_trib_municipio | Serviço | Código do serviço dentro do municipio do Prestador | Não | Sim | string | 10 |
desc_servico_municipio | Serviço | Descrição do serviço dentro do município do Prestador | Não | Não | string | 500 |
dt_criacao | serviço | Data da criação da regra no Cockpit | Não | Não | Data (dd/mm/aaaa) Exemplo.: 01/01/2017 |
10 |
iss_responsavel | ISS | Responsável pelo recolhimento do ISS | Não | Não | string | 15 |
iss_mun_incidencia | ISS | Município que incide o recolhimento do ISS | Não | Sim | string | 10 |
iss_exigibilidade | ISS | Código definido pela Abrasf indica forma de tributação | Não | Sim | string | 2 |
iss_aliq | ISS | Alíquota ISS | Não | Sim | Numérico (8 dígitos, sendo 4 casas decimais) Obs. Separador das casas decimais é o “.” (ponto) Exemplo: 100.0000 |
8.4 |
iss_bc_comp | ISS | Código que informa a fórmula para formar a base de cálculo do ISS | Não | Não | string | 3 |
iss_deducoes | ISS | Percentual de dedução | Não | Não | string | 8.4 |
iss_gene | ISS | Campo destinado a marcações que indicam algumas definições para a tributação | Não | Não | string | 250 |
iss_vig_de | ISS | Início da vigência da tributação de ISS | Não | Não | Data (dd/mm/aaaa) Exemplo.: 01/01/2017 |
10 |
iss_vig_ate | ISS | Final da vigência da tributação de ISS | Não | Não | Data (dd/mm/aaaa) Exemplo.: 01/01/2017 |
10 |
iss_displeg | ISS | Dispositivo legal do ISS | Não | Não | string | 250 |
iss_obs | ISS | Observações diversas da legislaçao de ISS | Não | Não | string | 250 |
iss_inf_adic | ISS | Informações adicionais do ISS (Outras Informações) | Não | Sim | string | 250 |
iss_pis_cst | ISS | N/A | Não | string | 2 | |
iss_pis_aliq | ISS | Alíquota PIS Prestador | Não | Não | Numérico (8 dígitos, sendo 4 casas decimais) Obs. Separador das casas decimais é o “.” (ponto) Exemplo: 100.0000 |
8.4 |
iss_pis_bc_comp | ISS | Código que informa a fórmula para formar a base de cálculo do PIS | Não | Não | string | 3 |
iss_pis_vig_de | ISS | Início da vigência da tributação de PIS | Não | Não | Data (dd/mm/aaaa) Exemplo.: 01/01/2017 |
10 |
iss_pis_vig_ate | ISS | Final da vigência da tributação de PIS | Não | Não | Data (dd/mm/aaaa) Exemplo.: 01/01/2017 |
10 |
iss_pis_displeg | ISS | Dispositivo Legal do PIS | Não | Não | string | 250 |
iss_pis_obs | ISS | Observações diversas da legislaçao | Não | Não | string | 250 |
iss_pis_gene | ISS | Campo destinado a marcações que indicam algumas definições para a tributação | Não | Não | string | 250 |
iss_cofins_cst | ISS | N/A | Não | Não | string | 2 |
iss_cofins_aliq | ISS | Alíquota COFINS Prestador | Não | Não | Numérico (8 dígitos, sendo 4 casas decimais) Obs. Separador das casas decimais é o “.” (ponto) Exemplo: 100.0000 |
8.4 |
iss_cofins_bc_comp | ISS | Código que informa a fórmula para formar a base de cálculo do COFINS | Não | Não | string | 3 |
iss_cofins_vig_de | ISS | Início da vigência da tributação de COFINS | Não | Não | Data (dd/mm/aaaa) Exemplo.: 01/01/2017 |
10 |
iss_cofins_vig_ate | ISS | Final da vigência da tributação de COFINS | Não | Não | Data (dd/mm/aaaa) Exemplo.: 01/01/2017 |
10 |
iss_cofins_displeg | ISS | Dispositivo Legal do COFINS | Não | Não | string | 250 |
iss_cofins_obs | ISS | Observações diversas da legislaçao | Não | Não | string | 250 |
iss_cofins_gene | ISS | Campo destinado a marcações que indicam algumas definições para a tributação | Não | Não | string | 250 |
pis_cst | Retenções | N/A | Não | string | 2 | |
pis_aliq | Retenções | Alíquota da Retenção de PIS | Não | Numérico (8 dígitos, sendo 4 casas decimais) Obs. Separador das casas decimais é o “.” (ponto) Exemplo: 100.0000 |
8.4 | |
pis_bc_comp | Retenções | Código que informa a fórmula para formar a base de cálculo do PIS | Não | Sim | string | 3 |
pis_vig_de | Retenções | Início da vigência da Retenção de PIS | Não | Não | Data (dd/mm/aaaa) Exemplo.: 01/01/2017 |
10 |
pis_vig_ate | Retenções | Final da vigência da Retenção de PIS | Não | Não | Data (dd/mm/aaaa) Exemplo.: 01/01/2017 |
10 |
pis_displeg | Retenções | Dispositivo Legal do PIS | Não | Não | string | 250 |
pis_obs | Retenções | Observações diversas da legislaçao | Não | Não | string | 250 |
pis_gene | Retenções | Campo destinado a marcações que indicam algumas definições para a tributação | Não | Não | string | 250 |
cofins_cst | Retenções | N/A | Não | Não | string | 2 |
cofins_aliq | Retenções | Alíquota da Retenção de COFINS | Não | Não | Numérico (8 dígitos, sendo 4 casas decimais) Obs. Separador das casas decimais é o “.” (ponto) Exemplo: 100.0000 |
8.4 |
cofins_bc_comp | Retenções | Código que informa a fórmula para formar a base de cálculo do COFINS | Não | Não | string | 3 |
cofins_vig_de | Retenções | Início da vigência da Retenção de COFINS | Não | Não | Data (dd/mm/aaaa) Exemplo.: 01/01/2017 |
10 |
cofins_vig_ate | Retenções | Final da vigência da Retenção de COFINS | Não | Não | Data (dd/mm/aaaa) Exemplo.: 01/01/2017 |
10 |
cofins_displeg | Retenções | Dispositivo Legal do COFINS | Não | Não | string | 250 |
cofins_obs | Retenções | Observações diversas da legislaçao | Não | Não | string | 250 |
cofins_gene | Retenções | Campo destinado a marcações que indicam algumas definições para a tributação | Não | Não | string | 250 |
csll_aliq | Retenções | Alíquota da Retenção de CSLL | Não | Não | Numérico (8 dígitos, sendo 4 casas decimais) Obs. Separador das casas decimais é o “.” (ponto) Exemplo: 100.0000 |
2 |
csll_bc_comp | Retenções | Código que informa a fórmula para formar a base de cálculo da Retenção da CSLL | Não | Não | string | 8.4 |
csll_vig_de | Retenções | Início da vigência da Retenção da CSLL | Não | Não | Data (dd/mm/aaaa) Exemplo.: 01/01/2017 |
3 |
csll_vig_ate | Retenções | Final da vigência da Retenção da CSLL | Não | Não | Data (dd/mm/aaaa) Exemplo.: 01/01/2017 |
10 |
csll_displeg | Retenções | Dispositivo Legal da CSLL | Não | Não | string | 10 |
csll_obs | Retenções | Observações diversas da legislaçao | Não | Não | string | 250 |
csll_gene | Retenções | Campo destinado a marcações que indicam algumas definições para a tributação | Não | Não | string | 250 |
inss_aliq | Retenções | Alíquota da Retenção de INSS | Não | Não | Numérico (8 dígitos, sendo 4 casas decimais) Obs. Separador das casas decimais é o “.” (ponto) Exemplo: 100.0000 |
250 |
inss_bc_comp | Retenções | Código que informa a fórmula para formar a base de cálculo da Retenção do INSS | Não | Não | string | 8.4 |
inss_vig_de | Retenções | Início da vigência da Retenção do INSS | Não | Não | Data (dd/mm/aaaa) Exemplo.: 01/01/2017 |
3 |
inss_vig_ate | Retenções | Final da vigência da Retenção do INSS | Não | Não | Data (dd/mm/aaaa) Exemplo.: 01/01/2017 |
10 |
inss_displeg | Retenções | Dispositivo Legal do INSS | Não | Não | string | 10 |
inss_obs | Retenções | Observações diversas da legislaçao | Não | Não | string | 250 |
inss_gene | Retenções | Campo destinado a marcações que indicam algumas definições para a tributação | Não | Não | string | 250 |
irrf_aliq | Retenções | Alíquota da Retenção do IRRF | Não | Não | Numérico (8 dígitos, sendo 4 casas decimais) Obs. Separador das casas decimais é o “.” (ponto) Exemplo: 100.0000 |
250 |
irrf_bc_comp | Retenções | Código que informa a fórmula para formar a base de cálculo da Retenção do IRRF | Não | Não | string | 8.4 |
irrf_vig_de | Retenções | Início da vigência da Retenção do IRRF | Não | Não | Data (dd/mm/aaaa) Exemplo.: 01/01/2017 |
3 |
irrf_vig_ate | Retenções | Final da vigência da Retenção do IRRF | Não | Não | Data (dd/mm/aaaa) Exemplo.: 01/01/2017 |
10 |
irrf_displeg | Retenções | Dispositivo Legal do IRRF | Não | Não | string | 10 |
irrf_obs | Retenções | Observações diversas da legislaçao | Não | Não | string | 250 |
irrf_gene | Retenções | Campo destinado a marcações que indicam algumas definições para a tributação | Não | Não | string | 250 |
cprb_aliq | Retenções | Alíquota da Retenção do CPRB | Não | Não | Numérico (8 dígitos, sendo 4 casas decimais) Obs. Separador das casas decimais é o “.” (ponto) Exemplo: 100.0000 |
250 |
cprb_bc_comp | Retenções | Código que informa a fórmula para formar a base de cálculo da Retenção do CPRB | Não | Não | string | 8.4 |
cprb_vig_de | Retenções | Início da vigência da Retenção do CPRB | Não | Não | Data (dd/mm/aaaa) Exemplo.: 01/01/2017 |
3 |
cprb_vig_ate | Retenções | Final da vigência da Retenção do CPRB | Não | Não | Data (dd/mm/aaaa) Exemplo.: 01/01/2017 |
10 |
cprb_displeg | Retenções | Dispositivo Legal do CPRB | Não | Não | string | 10 |
cprb_obs | Retenções | Observações diversas da legislaçao | Não | Não | string | 250 |
cprb_gene | Retenções | Campo destinado a marcações que indicam algumas definições para a tributação | Não | Não | string | 250 |