API de retorno
- Descrição dos campos de entrada
- Descrição dos campos de retorno
- Exemplo de chamada
- Exemplo de retorno
Descrição dos campos de entrada
| Campo | PAI | Descrição |
| id_consulta | / | Identificador da consulta (id do retorno da API de criação de consulta) |
Descrição dos campos de retorno
| Campo | PAI | Descrição |
| id_cenario | / | Identificador do cenário |
| codigo_produto | / | Código do produto |
| origem_produto | / | Origem do produto |
| code | / | Código da mensagem |
| msg | / | Mensagem de status da regra |
Tabela de referência para os campos "code" e "msg":
| code | msg |
| 99 | Regra não encontrada |
| 0 | Consulta pendente |
| 1 | Regra aprovada no Cockpit intermediário |
| 2 | Regra represada nas queries de qualidade do Cockpit intermediário |
| 3 | Regra pendente de aprovação no Cockpit intermediário |
| 4 | Regra disponível no webservice de entrega |
| 5 | Regra bloqueada no webservice de entrega |
| 6 | Regra aprovada no relatório de processamento |
| 7 | Regra rejeitada no relatório de processamento |
| 8 | Regra no relatório de processamento |
| 9 | Regra enviada por carga expressa e em replicação para carga interna |
| 10 | Regra enviada por carga expressa e aguardando replicação carga interna |
| 11 | Regra enviada por carga expressa |
| 12 | Regra calculada |
| 13 | Cenário não vinculado com a base |
| 14 | Produto não inserido no grupo de produto do cenário |
| 15 | Produto não configurado |
Exemplo de chamada
{
"id_consulta": "87"
}
Exemplo de retorno
[
[
{
"id_config": "1553883",
"codigo_produto": "42429",
"origem_produto": "0",
"code": "1",
"msg": "Regra aprovada no Cockpit intermediário"
},
{
"id_config": "1553884",
"codigo_produto": "42429",
"origem_produto": "0",
"code": "11",
"msg": "Cenário não vinculado com a base"
}
]
]